Ротор буровой гидроприводной РУ-250 предназначен для вращения
бурильного инструмента при бурении, ремонте и освоении водяных,
нефтяных и газовых скважин, а также поддержания на весу колонны
бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб, устанавливаемых на
элеваторе или в спайдере в условиях умеренного макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение – «У» при температуре окружающего воздуха от – 45ºС до + 45ºС. Категория
изделия – 1 по ГОСТ 15150-69. В условиях умеренного и холодного (I) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.
Параметры и технические характеристики:
| Максимальная статическая нагрузка на стол ротора, кН (тс), не более | 800(80) |
| Максимальный крутящий момент на столе ротора, Нм (кгс∙м) | 11800 (1200) |
| Максимальная частота вращения стола ротора, с-1 (об/мин) | 1,67 (100) |
| Тип привода | Гидравлический от гидросистемы агрегата УПА/АПР |
| Тип гидромоторов | аксиально-поршневой 310..112.00.06 |
| Кол-во гидромоторов,шт | 2 |
| Номинальное давление рабочей жидкости, кг/см2 | 200 |
| Проходное отверстие стола ротора, мм, не менее | 250 |
| Отверстие в малых вкладышах, мм | 65х65/82х82/114х114 |
| Направление вращения стола ротора | реверсивное |
| Опора приводного вала | подшипники двухрядные № 212 по ГОСТ 5721-75 |
| Опоры валов гидропривода | подшипники двухрядные № 3610 по ГОСТ 5721-75 |
| Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ) не более | 1185х785х688 |
| Масса кг, не более | 1258 |



