«НЗГО» является производителем одной из самых надежных и востребованных на нефтегазовом рынке установки УПА-60/80 на шасси КрАЗ(РКР)-63221(6х6)/КрАЗ-65053(6х4).
- Установка УПА-60/80 по прежнему сохраняет функции предыдущей модели УПА, однако обладает большей грузоподъёмностью за счет модернизированной конструкции буровой лебедки, установлены широкие тормозные ленты и обода для улучшения тормозной системы, буровая мачта изготавливается из особо прочной стали 09Г2С для повышения эффективности в эксплуатации.
| Наименование характеристик | Значение характеристик |
| Номинальная грузоподъемность на крюке, кН (т) | 600 (60) |
| Максимальная нагрузка на крюке, кН (т) | 800 (80) |
| Монтажная база | Шасси КрАЗ 63221/65053 Евро-4,ямз-652100-43, 359 л.с.(или РКР-63221) |
| Лебедка буровая | Восьмискоростная, однобарабанная, с цепным приводом, двухленточным тормозом и шинно- пневматическими муфтами для включениябарабана |
| Скорость подъема талевого блока, м/с: | |
| Не более для нагрузки 60 т.с. | 0,19 ± 5% |
| Не более для нагрузки 80 т.с. | 0,14 ± 5% |
| Максимальная без нагрузки | 1,6 ± 5% |
| Скорость спуска до нагрузки от 60 до 80 т.с.,м/с, не более | 1,2 ± 5% |
| Мачта | Телескопическая, наклонная, двухсекционная с ограничителем выдвижения верхней секции и отбойным щитом, системами сигнализации выдвижения и посадки. |
| Высота мачты от земли до оси кронблока, м | 22,0 ± 0,4 |
| Оснастка | 3 х 4 |
| Диаметр каната, мм, не менее | 25 (ГОСТ 16853) |
| Кратность полиспаста | 6 |
| Подъем в рабочее положение | Двумя гидравлическими домкратами |
| Выдвижение верхней секции мачты | Канатно-блочное при помощи основной лебедки |
| Ограничитель подъёма талевого блока/крюкоблока | Пневматический с поперечным канатом на мачте |
| Гидросистема: | Двухконтурная |
| Монтажная | Для привода аутригеров, гидроцилиндров подъема мачты. |
| Номинальное давление,МПа | 10 |
| Рабочая | Для привода гидроротора, гидроключа, гидрораскрепителей, вспомогательной лебедки. |
| Тип насоса | Аксиально-поршневой МН 250/160 |
| Номинальное давление, Мпа | 15 |
| Гидравлические аутригеры | С раздельным приводом, фиксация резьбовыми гайками |
| Освещение мачты и оборудования | Во взрывозащищенном исполнении |
| Аварийная остановка двигателя | Воздушная шиберная заслонка с пневматическим приводом |
| Ограничитель грузоподъемности | На базе индикатора веса ИВЭ-50.07.10 |
| Расположение площадки бурильщика | На левой стороне в задней части агрегата (Обеспечивает видимость всей траектории движения крюкоблока) |
| Прибор выверки горизонтального положения платформы агрегата | Комбинированный, отвес/жидкостной креномер |
| Управление вертикальным подъемом мачты | Дистанционное,8м |
| Вспомогательная гидроприводная лебедка | ЛГ-35 |
| Звуковая сигнализация: | |
| Аварийная | Автоматическая с использованием звукового сигнала транспортной базы |
| Рабочая | От пневмосистемы |
| Габаритные размеры установки подъемной в транспортном положении, мм (длина х ширина х высота) | 14000х2500х4300 |
| Полная масса установки подъемной в транспортном положении, не более, кг | 26 600 |


